|
Datos del producto:
|
Movimiento de la diapositiva (milímetros): | otro | Tipo de la máquina: | Prensa hidráulica del marco de H |
---|---|---|---|
Fuerza del eyector (kN): | 100 | Fuerza de la vuelta (kN): | kN 100 |
Sistema: | Normal | Condición: | Nuevo |
Año: | 2021 | Voltaje: | 220V |
Dimensión (L*W*H): | Por el modelo | Peso (t): | 80 T |
Poder del motor (kilovatios): | 1,5 kilovatios | Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, construcciones |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Argelia | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor, PLC, caja de cambios |
Modelo: | MSY10/15 | Presión nominal (Kn): | 100 |
Presión hydráulica (Mpa): | 30 | Distancia del ajuste de la mesa de trabajo: | 150X3 |
Masa (kilogramos): | 80 | A: | 630 |
B: | 500 | C: | 1205 |
D: | 430 | E: | 620 |
Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo, ayuda en línea, recambios libres, soporte técnic | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Argelia | Puerto: | Puerto de Shangai |
Modelo | Presión nominal (Kn) | Presión hydráulica (Mpa) | Distancia del ajuste de la mesa de trabajo | Masa (kilogramos) |
mm*n | ||||
MSY10/15 | 100 | 30 | 150x3 | 80 |
Modelo | B | C | D | E | Yo | J | |
MSY10/15 | 630 | 500 | 1205 | 430 | 620 | 150 | 180 |
Teléfono: 051381105908