Datos del producto:
|
Movimiento de la diapositiva (milímetros): | 900 | Tipo de la máquina: | Perforación hidráulica |
---|---|---|---|
Fuerza del eyector (kN): | 5000 | Fuerza de la vuelta (kN): | kN 1000 |
Sistema: | Servo | Condición: | Nuevo |
Año: | 2021 | Voltaje: | 220v |
Dimensión (L*W*H): | Por el modelo | Peso (t): | 2,5 T |
Poder del motor (kilovatios): | 45 kilovatios | Factores de venta dominantes: | Alto nivel de la seguridad |
Garantía: | 1 año | Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Argelia | Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Motor, PLC, caja de cambios |
Modelo: | YAN32-500 | Fuerza nominal: | 5000 |
Fuerza del golpe de gracia: | 1000 | Workinghydraulipressure del máximo: | 25 |
Movimiento de la diapositiva: | 900 | Movimiento del golpe de gracia: | 350 |
Max. Daylight: | 1500 | Pendiente: | 100 |
Funcionamiento: | 10 | De izquierda a derecha: | 1400 |
Servicio post-venta proporcionado: | Instalación, el encargar y entrenamiento del campo, ayuda en línea, recambios libres, soporte técnic | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Argelia | Puerto: | Puerto de Shangai |
Modelo
|
YAN32-500
|
Fuerza nominal
|
5000
|
Fuerza del golpe de gracia
|
1000
|
Workinghydraulipressure del máximo
|
25
|
Movimiento de la diapositiva
|
900
|
Movimiento del golpe de gracia
|
350
|
Max. Daylight
|
1500
|
Pendiente
|
100
|
Funcionamiento
|
10
|
Vuelta
|
60
|
De izquierda a derecha
|
1400
|
Delantero-detrás
|
1400
|
De izquierda a derecha
|
4060
|
Delantero-detrás
|
3525
|
Tierra de Heightabove
|
4995
|
Poder total del motor
|
45
|
Peso
|
25000
|
Teléfono: 051381105908